香港周大福今日黄金价格 今日香港黄金多少钱一克周大福

香港周大福2月18日黄金价格参考:
| 品种 | 价格 | 单位 |
| 黄金 | 462 | 元/克 |
| 金条(内地) | 462 | 元/克 |
| 金条(香港) | 15540 | HK$/两 |
| 饰品(内地) | 462 | 元/克 |
| 饰品(香港) | 17390 | HK$/两 |
(来源:中国金属新闻网)
备注:以上价格仅供参考,请以周大福官方价格为准。
【

香港周大福2月18日黄金价格参考:
| 品种 | 价格 | 单位 |
| 黄金 | 462 | 元/克 |
| 金条(内地) | 462 | 元/克 |
| 金条(香港) | 15540 | HK$/两 |
| 饰品(内地) | 462 | 元/克 |
| 饰品(香港) | 17390 | HK$/两 |
(来源:中国金属新闻网)
备注:以上价格仅供参考,请以周大福官方价格为准。
【