香港周生生今日黄金价格 香港周生生今日黄金价格多少钱一克

香港周生生3月16日黄金价格参考:
| 市场 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 香港黄金 | 足金饰品卖出价 | 16930 | HK$/两 |
| 足金饰品买入价 | 14090 | HK$/两 | |
| 足金金条卖出价 | 15120 | HK$/两 | |
| 足金金条买入价 | 14200 | HK$/两 | |
| 内地黄金 | 足金饰品(99%) | 455 | 元/克 |
| 金片金条(99.9%) | 446 | 元/克 |
(来源:中国金属新闻网)
备注:以上价格仅供参考,请以周生生官方价格为准。
【

香港周生生3月16日黄金价格参考:
| 市场 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 香港黄金 | 足金饰品卖出价 | 16930 | HK$/两 |
| 足金饰品买入价 | 14090 | HK$/两 | |
| 足金金条卖出价 | 15120 | HK$/两 | |
| 足金金条买入价 | 14200 | HK$/两 | |
| 内地黄金 | 足金饰品(99%) | 455 | 元/克 |
| 金片金条(99.9%) | 446 | 元/克 |
(来源:中国金属新闻网)
备注:以上价格仅供参考,请以周生生官方价格为准。
【